| 1. | Agnes Graham was born in 1812 in Scotland; died in Q1 1864 in Shrewsbury, Shropshire. Agnes married Francis Bell on 29 Dec 1836 in Woolford, Warwickshire. Francis was born about 1805 in Canonbie, Dumfries; died on 24 May 1894 in Penarth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Major Walter Bell, JP Walter married Mary Frith Pattison in Q2 1861 in Chorlton, Cheshire. Mary (daughter of George Pattison and Ann Frith) was born on 18 Mar 1830 in Harthill, Yorkshire; was christened on 23 Mar 1830 in Spinkhill, Derbyshire (Catholic); died in Oct 1899 in Merthyr Tydfil; was buried in Aberfan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | James Bell Family/Spouse: Eliza Wheatley. Eliza was born in 1843 in Ireland; died in Q4 1875 in Cardiff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Francis Bell |
| 5. | Margaret Ann Bell |
| 6. | George Bell |
| 7. | Francis Bell |
| 8. | Jane Bell Jane married Henry Bishop in 1877. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Bell |
| 10. | Major Walter Francis Bell Walter married Margaret Jane Lewis in 1887. Margaret was born on 3 Mar [1864]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary Louisa Agnes Bell Mary married Thomas Rees in Q1 1886 in Merthyr Tydfil, and was divorced about 1900. Thomas was born in 1860 in Swansea. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married John Ferguson Robertson on 27 Jan 1903 in Washington, DC, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | James Francis Bell |
| 13. | Eliza Agnes Bell |
| 14. | Frederick Hugh Bell |
| 15. | Charles Wheatley Bell |
| 16. | John Benjamin Bell John married Sarah Thomas in Q1 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Arthur Ernest Bell |
| 18. | Gertrude Helen Bell |
| 19. | Margaret Bishop |
| 20. | Harry Graham Bell Harry married Grace Ellen Effingham Laughton in q3 1918 in Kington. Grace (daughter of Sir John Knox Laughton and Dame Maria Josepha de Los Angeles de Alberti) was born on 28 Dec 1889 in 130 Sinclair Road, Hammersmith, Middlesex; died on 10 Dec 1975 in Fuengirola, Malaga, Spain; was buried on 12 Dec 1975 in English Cemetery, Malaga, Spain. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Walter Douglas Bell |
| 22. | Francis Frith Bell Francis married Eleanor R Warren in Q2 1919 in Billericay, Essex. Eleanor was born about 1899. [Group Sheet] [Family Chart] Francis married Myrtle Alvira Davies on 6 Mar 1933 in Swansea. Myrtle was born on 12 Feb 1902 in Cardigan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Mary Theresa Bell Mary married Edmund James Potts in Q2 1927 in Chepstow. Edmund was born before 1907. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Walter Stuart Harrington Bell Walter married Mary Elizabeth Ryan in Q3 1918 in Chapel le Frith. Mary was born in 1895; died on 14 Aug 1970 in Conwy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Donald Pattison Bell |
| 26. | Walter Noel Rees |
| 27. | Thomas Clifford Rees Thomas married Beatrice Deborah Finch on 15 Jul 1922 in Winnipeg, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Bernard Stanley Rees |
| 29. | Dora Mary Louisa Rees |
| 30. | Janet Elizabeth Cochrane Robertson Janet married Cyril James Fry Vowles in Q3 1925 in Wandsworth. Cyril (son of Edward Fry Vowles and Amy Victoria Goulter) was born on 23 Jan 1900 in Hampton Wick, Middlesex; died on 12 Nov 1991 in Oban, Argyll, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Lillian Kathleen Bell |
| 32. | William Thomas Bell |
| 33. | Major Hubert Graham Bell, MBE Hubert married Monica Shirley Mitchell on 11 Jul 1945. Monica (daughter of Shirley Charles Cameron Mitchell and Jane Ann Glasier) was born on 21 Oct 1919 in Wembly, Middx; died on 28 Feb 2001 in St Richards Hospital, Chichester, West Sussex; was buried in Portfield Cemetry, Chichester, West Sussex, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Francis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Francis married Ann Margaret Gray on 4 Mar 1967 in Romsey. Ann (daughter of Col Frederick Stuart Vernon Gray and Constance Mary Jacob) was born in q4 1936 in Bromley; died on 19 Jan 2019 in Salisbury, Wilts, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Anthony Graham Bell |
| 36. | Michael Harrington Bell |
| 37. | Derek Rees |
| 38. | Joan Rees |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |