| 1. | Major Walter Francis Bell was born on 1 Mar 1863 in Cardiff; died on 20 Apr 1947. Walter married Margaret Jane Lewis in 1887. Margaret was born on 3 Mar [1864]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harry Graham Bell Harry married Grace Ellen Effingham Laughton in q3 1918 in Kington. Grace (daughter of Sir John Knox Laughton and Dame Maria Josepha de Los Angeles de Alberti) was born on 28 Dec 1889 in 130 Sinclair Road, Hammersmith, Middlesex; died on 10 Dec 1975 in Fuengirola, Malaga, Spain; was buried on 12 Dec 1975 in English Cemetery, Malaga, Spain. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Walter Douglas Bell |
| 4. | Francis Frith Bell Francis married Eleanor R Warren in Q2 1919 in Billericay, Essex. Eleanor was born about 1899. [Group Sheet] [Family Chart] Francis married Myrtle Alvira Davies on 6 Mar 1933 in Swansea. Myrtle was born on 12 Feb 1902 in Cardigan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Mary Theresa Bell Mary married Edmund James Potts in Q2 1927 in Chepstow. Edmund was born before 1907. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Walter Stuart Harrington Bell Walter married Mary Elizabeth Ryan in Q3 1918 in Chapel le Frith. Mary was born in 1895; died on 14 Aug 1970 in Conwy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Donald Pattison Bell |
| 8. | Major Hubert Graham Bell, MBE Hubert married Monica Shirley Mitchell on 11 Jul 1945. Monica (daughter of Shirley Charles Cameron Mitchell and Jane Ann Glasier) was born on 21 Oct 1919 in Wembly, Middx; died on 28 Feb 2001 in St Richards Hospital, Chichester, West Sussex; was buried in Portfield Cemetry, Chichester, West Sussex, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Francis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Francis married Ann Margaret Gray on 4 Mar 1967 in Romsey. Ann (daughter of Col Frederick Stuart Vernon Gray and Constance Mary Jacob) was born in q4 1936 in Bromley; died on 19 Jan 2019 in Salisbury, Wilts, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Anthony Graham Bell |
| 11. | Michael Harrington Bell |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |